動作環境・仕様
動作環境
サーバ
OS | ■TR1034環境 ・Windwos Server 2022 Standard ※1,4 ・Windwos Server 2019 Standard ※1,3 ・Windwos Server 2016 Standard ※1,2 ※1 Server Coreには対応していません ※2 対応はVer. SP2.0よりとなります。 ※3 対応はVer. SP3.0よりとなります。 ※4 対応はVer. SP4.0よりとなります。 ■ SR140環境(FAXGateway/SIP-BOX) ・Windwos Server 2022 Standard ※1,4 ・Windwos Server 2019 Standard ※1,3 ・Windows Server 2016 Standard ※1,2 ※1 Server Coreには対応していません ※2 対応はVer. SP2.0よりとなります。 ※3 対応はVer. SP3.0よりとなります。 ※4 対応はVer. SP4.0よりとなります。 ※ご利用になるハイパーバイザーについては別途お問合せください。 ※ SIP-BOXでご利用の場合は別途CentOSが必要となります。 詳細ついては別途お問合せください。 |
---|---|
データベース | SQL Server 2019 Express SQL Server 2016 Express ※SQL Server Expressは製品DVDに含まれております。 |
CPU | Intel Xeon以上 |
メモリ | 推奨8G以上 |
HDD | 推奨100G以上 |
アナログボード | Brooktrout TR1034 2・4回線 |
INS対応ボード | Brooktrout TR1034 1BRI・2BRI・PRI |
FAX Gateway | Audiocodes Mediant 1000B/Mediant 500L/Mediapack 114/118 |
回線 | NTT INSネット回線もしくは、NTT一般加入アナログ回線 SIP-BOXをご利用の場合は、NTT東日本・西日本オフィスエース、 KDDI 光ダイレクト / NTTCom ArcStar IP Voice |
クライアント
OS | Windows 11 Professional ※1,5 Windows 10 Professional/Enterprise ※1,2 Windwos Server 2022 Standard ※1,6 Windows Server 2019 Standard ※1,4 Windows Server 2016 Standard ※1,3 ※1 Server Coreには対応していません ※2 対応はVer. SP1.7よりとなります。 ※3 対応はVer. SP2.0よりとなります。 ※4 対応はVer. SP3.0よりとなります。 ※5 対応はVer. SP3.2よりとなります。 ※6 対応はVer. SP4.0よりとなります。 |
---|---|
WEB版ログビューア | 動作確認ブラウザ Microsoft Edge ※1,2 ※1 WEB版ログビューアVer. SP3.0よりとなります。 ※2 FAXサーバには、IISがインストールされます。 |
共通フォルダ監視(オプションツール)
OS | Windows Server 2019 Standard Windows Server 2016 Standard ※ Server Coreには対応していません ※ 推奨スペックはサーバのCPU/メモリ/HDDを参照ください。 |
---|
その他
ネットワーク | TCP/IP |
---|---|
API | Microsoft Visual C++ 2019、 2017、2015 Visual C# 2019、 2017、2015 Visual Basic 2019、 2017、2015 ※ Visual Studio 2017対応はVer. SP2.2よりとなります。 ※ Visual Studio 2019対応はVer. SP3.2よりとなります。 |
仕様
FAXサーバ基本仕様
種別 | 送信専用、受信専用、送受信兼用 |
---|---|
回線グループ | 共用属性、専用属性 |
ポート | 回線グループに従属 |
通信エラーリカバリ | 回線グループごとに設定 |
ポート操作 | 開始、一時停止 |
送信方法 | FAXサーバが空いている回線を検索して自動送信 |
送信後処理 | 送信処理終了後に送信イメージを指定したプリンタに自動印刷、またはメール通知 ※(正常・異常の選択可)。回線グループごとに設定。 |
送信ジョブカテゴリ | 通常送信、時刻指定送信、至急送信、承認待ち、保留 |
送信ジョブ操作 | カテゴリの移動/送信ジョブキャンセル |
AutoSend機能 | フォルダ監視による自動FAX送信 |
AutoReceive機能 | フォルダに受信FAXを自動配信/受信FAXの印刷設定/メール転送※/自動返信 配信条件:リモートID、発信者番号、回線グループ、DID 受信FAXイメージの出力:ファイル形式(BMP/TIFF/JPEG/PDF※の4種より選択) プリントアウト時のヘッダ指定 |
メール送信機能 | メールによるFAX送信(第三者チェック機能付) |
ログ管理 | 送受信ごとに管理者、個人別管理 |
ログ自動メンテナンス | タイミング:サービス起動時、任意時刻指定条件:保存日数指定 |
用紙サイズ | A4/B4/A3(混在可) |
用紙方向 | 縦/横(混在可) ※横原稿はPDFもしくはプリンタドライバで作成されたTiff |
解像度 | ウルトラファイン※/スーパーファイン/ファイン/ノーマル ※TR1034 FAXボードのみ |
対応FAX規格 | ITU-T Group3(最大14.4kbps)及びSuperG3(最大33.6k) |
圧縮 | MH/MR/MMR |
エラー訂正 | ECM可 |
通信速度 | 33600/28800/14400/9600/4800 |
通信クラス | Class2.1 |
送信できるファイル形式 | 専用TIFF Class F/BMP/TXT/JPEG/PDF※ |
1FAXサーバ最大接続ポート | 46ポート |
通信エラーリカバリ機能
使用の有無 | 有効・無効 |
---|---|
リトライ送信回数 | 1回〜60回 |
リトライ間隔 | 1分〜60分 |
単位 | 回線グループ単位 |
送信中のエラーリカバリ | 1.エラーが発生した続きページから自動送信(最初のページからの自動送信も可) |
2.相手先が受信可能な用紙サイズに自動縮小 | |
3.通信速度を自動的にフォールダウン | |
4.第1FAX番号が送信不能な場合、第2FAX番号への自動代替送信 |
FAXクライアントツール機能
FAX送信ツール | FAX送信指示/電話帳からの宛先選択/履歴からの宛先選択/新規宛先入力/予備FAX番号指定可/ 送信時、回線グループ、ポート指定可/ページヘッダ設定/送信時期設定/送信前プレビュー確認/ 親展送信/第三者承認 |
---|---|
電話帳 | 「FAX送信ツール」で指定する宛先の一括管理/検索機能/インポート機能(CSVファイル)/ エクスポート機能(CSVファイル)/印刷機能 |
カバーシートエディタ | ウィザード形式でのカバーシート雛形作成/共有カバーシート・個人カバーシート/ レイアウト変更/イメージ貼付可(BMPファイル)/プレビュー表示 |
サーバ設定 | FAXサーバの動作環境設定 |
TR1034初期設定 | FAXボードの動作環境設定 |
サーバモニタ | ポートの使用状況及び状態の確認/ポートの開始・停止 |
ログビューア | 送受信ログ一覧表示、再送信指示機能、転送指示機能、ログ、イメージ表示等の履歴管理機能、 検索機能、ログ閲覧制限機能、ログコメント機能 |
マスタメンテナンス | グループ、ユーザ登録画面、ユーザ権限設定、ログ・イメージ表示等のアクセス履歴ファイル 出力機能、ログ振り分け設定 |
FAXドライバ機能
OS | Windows Server 2022 /Windows Server 2019 / Windows Server 2016 Windows 10 / Windows 11 ※ Windows 10 対応はVer. SP1.7よりとなります。 ※ Windows 2016 対応はVer. SP2.0よりとなります。 ※ Windows 2019 対応はVer. SP3.0よりとなります。 ※ Windows 11 対応はVer. SP3.2よりとなります。 ※ Windows 2022 対応はVer. SP4.0よりとなります。 |
---|---|
出力ファイル形式 | 専用Tiff Class F |
出力ファイル名 | 任意 |
※メール機能にはメールオプションが必要となります。
※PDF機能にはPDFオプションが必要となります。
※API機能にはAPIオプションが必要となります。
※SIP-BOX機能にはSIPオプションが必要となります。
日本ワムネット(株)ソリューション営業部
TEL 03-5117-2147
受付時間 9:30〜18:00 ※土日祝日および弊社休日を除く